Hilfe zu Größen
Hilfe zu Größen von Kindermützen:
| Alter | Kopfumfang in cm |
| 0 - 6 Monate | 38 - 44 |
| 1 - 2 Jahre | 42 - 46 |
| 2 - 3 Jahre | 46 - 48 |
| 3 - 4 Jahre | 48 - 50 |
| 4 - 8 Jahre | 50 - 54 |
|
Alle Angaben sind Richtwerte. |
|
Hilfe zu Größen von Damen und Herrenmützen
| International | Kopfumfang in cm | |
| XS | 52 - 53 | |
| S | 54 - 55 | |
| M | 56 - 57 | |
| L | 58 - 59 |
|
| XL | 60 - 61 | |
| XXL | 62 - 63 |
Die richtige Größe erhalten Sie, indem Sie das Bandmaß in Stirnhöhe (über den Augenbrauen) um den Kopf legen.
Das so ermittelte Zentimetermaß ist die Mützengröße.